Nắm rõ cước gọi, sms, data chuyển vùng quốc tế Mobi Vina Viettel sẽ giúp bạn quản lý tài khoản tốt hơn và có kế hoạch sử dụng dịch vụ một cách hợp lý . Hôm nay, 3gmobifones.com sẽ thông tin cụ thể từng giá cước của 3 nhà mạng lớn để giúp bạn không phải tốn nhiều phí phát sinh trong quá trình sử dụng. Tìm hiểu thông tin chi tiết trong nội dung dưới đây.

So sánh cước gọi, sms, data chuyển vùng quốc tế Mobi, Vina, Viettel
Giá cước gọi, sms, data chuyển vùng quốc tế Mobi Vina Viettel
Để không phải chi trả 1 số tiền lớn sau mỗi chuyến du lịch hoặc công tác, bạn nên nắm rõ từng giá cước của mạng dịch vụ mình đang dùng để sử dụng hiệu quả hơn. Cụ thể giá cước như sau:
1. Giá cước gọi, sms, data chuyển vùng quốc tế MobiFone
Phạm vi áp dụng | Gọi thuê bao trong nước chuyển vùng | Gọi thuê bao Việt Nam | Gọi thuê bao quốc tế | Nhận cuộc gọi | Gửi SMS | Dùng 3G |
USA | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 4đ/10KB |
Korea | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 24đ/10KB |
Japan | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 34đ/10KB |
Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Macau, Hongkong, Bangladesh, Australia, France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden, Canada | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 49đ/10KB |
Pakistan, Qatar, Tajikistan | 10.990đ/p | 27.990đ/p | 27.990đ/p | 10.990đ/p | 6.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
Châu Á (TRỪ Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, China, Taiwan, Macau, Hongkong, Korea, Japan, Bangladesh, Qatar, Pakistan, Tajikistan, UAE, Oman, Mongolia) | 14.990đ/p | 54.990đ/p | 54.990đ/p | 15.990đ/p | 8.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
China, Mongolia, Oman, UAE, Châu Phi, Châu Âu (TRỪ France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden) | 22.990đ/p | 75.990đ/p | 75.990đ/p | 16.990đ/p | 7.990đ/sms | 3.990đ/10KB |
Châu Mỹ, Châu Úc (TRỪ USA, Canada, Australia) | 32.990đ/p | 129.990đ/p | 129.990đ/p | 21.990đ/p | 8.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
Mạng vệ tinh, mạng trên không, trên biển | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 15.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
» Đăng ký ngay: Các gói cước chuyển vùng quốc tế MobiFone với ưu đãi cực hấp dẫn để tiết kiệm chi phí sử dụng
2. Giá cước gọi, sms, data chuyển vùng quốc tế VinaPhone
Dịch vụ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Dịch vụ thoại (VND/phút) | |||||
Gọi về Việt Nam | 28.000 | 53.000 | 76.000 | 119.000 | 70.000 |
Gọi trong nước sở tại | 13.000 | 17.000 | 25.000 | 32.000 | 70.000 |
Gọi quốc tế đến nước thứ 3 | 28.000 | 53.000 | 76.000 | 119.000 | 70.000 |
Gọi vệ tinh | 250.000 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 70.000 |
Nhận cuộc gọi | 12.000 | 13.000 | 8.000 | 15.000 | 70.000 |
Dịch vụ SMS (VND/bản tin) | |||||
Gửi tin nhắn | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 16.000 |
Nhận tin nhắn | Miễn phí | ||||
Dịch vụ Data (VND/10kB) | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
Danh sách các nước theo từng vùng địa lý
Vùng 1 | Brunei, Laos, Cambodia, China, Hongkong, Japan, Korea (South), Myanmar, Singapore, Thailand; |
Vùng 2 | Afghanistan, Australia, Bahrain, Bhutan, Maldives, Mongolia, Macau, Nepal, Bangladesh, Canada, East Timor, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Sri Lanka, Taiwan, Turkmenistan, Tajikistan, USA, Uzbekistan; |
Vùng 3 | Albania, Angola, Austria, Azerbaijan, Armenia, Algeria, Belarus, Belgium, Benin, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guinea, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Ivory Coast, Isle of Man, India, Israel, Jersey, Kenya, Cape Verde, Croatia, Cyprus, Czech, Chad, Congo, Denmark, Egypt, Estonia,Ethiopia, Finland, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Malta, Monaco, Morocco, Mauritius, Montenegro, Malawi, Moldova, Netherlands, Nigeria, Norway, Rwanda, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Saudi Arabia, Namibia, Poland, Portugal, Romania, Russia, Senegal, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkey, UK, UAE, Ukraine, Vantican, Zambia; |
Vùng 4 | British Virgin Islands, Bermuda, Bolivia, Belize, Chile, Costa Rica, Cuba, Cook Islands, Cayman, Argentina, Antigua, Anguilla, Brazil, Barbados, Dominica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Fiji, Guam, Guyana, Grenada, Haiti, Jamaica, Mexico, Montserrat, Netherlands Antilles, New Zealand, Northern mariana islands, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Suriname, Saint Lucia, Saint Kitts, Saint Vincent, Samoa, Turks and Caicos, Tonga, Uruguay, Vanuatu, Venezuela; |
Vùng 5 | Các mạng trên không (on air), mạng trên tàu biển, mạng vệ tinh. |
3. Giá cước gọi, sms, data chuyển vùng quốc tế Vietel
Cước gọi | Vùng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cước thoại (đ/phút) | Cước gọi trong nước chuyển vùng | 7.500 | 12.100 | 24.200 | 24.200 | 72.600 |
Cước gọi về Việt Nam | 7.500 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 72.600 | |
Cước gọi đi Quốc tế | 15.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 72.600 | |
Cước gọi đi mạng vệ tinh | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | |
Cước nhận cuộc gọi | 7.500 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 72.600 | |
Cước tin nhắn (đ/SMS) | Cước gửi tin nhắn | 1.500 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 19.360 |
Cước nhận tin nhắn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data (đ/10KB) | Cước thuê bao trả sau | 20 | 710 | 945 | 2.363 | 5.199 |
Cước thuê bao trả trước và D-com trả trước | 20 | 2.363 | 2.363 | 2.363 | 5.199 |
Danh sách các nước theo từng vùng địa lý
Vùng 1 | Các mạng thuộc hệ thống Viettel: Metfone/Campuchia, Unitel/Lào, Natcom/Haiti, Movitel/ Mô-zăm-bích, Bitel/Peru, Telemor/Timor-leste, Nextel/Cameroon, HaloTel/Tanzania, Lumitel/Burundi. |
Vùng 2 | Các nước Asean (B-ru-nây, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan), Hong Kong, Ma Cao, Đài Loan. |
Vùng 3 | Nga, các nước Châu Á còn lại, châu Úc, châu Mỹ |
Vùng 4 | Châu âu, châu Phi |
Vùng 5 | Thuraya (Mạng vệ tinh – Satellite), Onair, AeroMobile (Mạng trên không), MCP (Mạng trên biển) |
Ngoài ra, trong quá trình sử dụng còn điều gì thắc mắc, bạn có thể liên hệ đến tổng đài từng nhà mạng để được giải đáp mọi thắc mắc:
- Tổng đài MobiFone: 9090 hoặc 1800 1019
- Tổng đài Vinaphone: 9191 hoặc 18001091
- Tổng đài Viettel: 198 hoặc 1800 8098
» Tìm hiểu thêm: Giá cước gọi, sms, 3G/4G của MobiFone, Viettel và Vina
Với những thông tin về giá cước gọi, sms, data chuyển vùng quốc tế MobiFone, Vina, Viettel này, hi vọng sẽ giúp bạn luôn làm chủ được tài khoản di động và có những phút giây trò chuyện ý nghĩa.