Trên mỗi vùng, quốc gia sẽ có cước gọi, sms, Data CVQT MobiFone khác nhau, chính vì thế bạn nên nắm rõ mức phí để tránh chịu cước phí cao, phải thường xuyên hao hụt tài khoản. Thông tin chi tiết cước phí sẽ được chia sẻ trong nội dung dưới đây, theo dõi để điều chỉnh cách liên lạc phù hợp hơn nhé!

Chi tiết bảng giá cước gọi, sms, Data CVQT MobiFone
Chi tiết bảng giá cước gọi, sms, Data CVQT MobiFone
So với cước phí gọi nội, ngoại mạng trong nước thì cước phí gọi, sms, Data CVQT MobiFone cao hơn nhiều. Bạn nên nắm thật kỹ để tránh cước sinh ngoài ý muốn quá nhiều sau mỗi chuyến du lịch, công tác. Cụ thể cước phí từng quốc gia như sau:
Phạm vi | Gọi thuê bao trong nước chuyển vùng | Gọi thuê bao Việt Nam | Gọi thuê bao quốc tế | Nhận cuộc gọi | Gửi SMS | Dùng 3G |
USA | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 4đ/10KB |
Korea | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 24đ/10KB |
Japan | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 34đ/10KB |
Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Macau, Hongkong, Bangladesh, Australia, France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden, Canada | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 49đ/10KB |
Pakistan, Qatar, Tajikistan | 10.990đ/p | 27.990đ/p | 27.990đ/p | 10.990đ/p | 6.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
Châu Á (TRỪ Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, China, Taiwan, Macau, Hongkong, Korea, Japan, Bangladesh, Qatar, Pakistan, Tajikistan, UAE, Oman, Mongolia) | 14.990đ/p | 54.990đ/p | 54.990đ/p | 15.990đ/p | 8.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
China, Mongolia, Oman, UAE, Châu Phi, Châu Âu (TRỪ France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden) | 22.990đ/p | 75.990đ/p | 75.990đ/p | 16.990đ/p | 7.990đ/sms | 3.990đ/10KB |
Châu Mỹ, Châu Úc (TRỪ USA, Canada, Australia) | 32.990đ/p | 129.990đ/p | 129.990đ/p | 21.990đ/p | 8.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
Mạng vệ tinh, mạng trên không, trên biển | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 15.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
» Tìm hiểu: Cước gọi, sms, data chuyển vùng quốc tế Mobi, Vina, Viettel hiện nay
Cách tiết kiệm chi phí khi Chuyển vùng quốc tế
Bạn nên lựa chọn cho mình gói cước chuyển vùng quốc tếđể thoải mái sử dụng cũng như tiết kiệm chi phí cho tài khoản. Nhưng trước khi tham gia các gói chuyển vùng quốc tế bạn phải tiến hành đăng ký chuyển vùng quốc tế cho thuê bao của mình. Các gói cước bạn có thể lựa chọn bao gồm:
Tên gói | Cú pháp đăng ký | Cước phí/Chu kỳ | Ưu đãi | Phạm vi |
RLC | ON RLC gửi 9084 | 100.000đ/30 ngày | – Tặng ngay 600MB truy cập 3G. – Giảm cước gọi còn 2000đ/phút – Giảm cước SMS chỉ còn 500đ/SMS. – Miễn phí nhận cuộc gọi, nhận SMS không giới hạn. | 2 nước Đông Dương: Lào, Campuchia. |
RH | ON RH gửi 9084 | 100.000đ/7 ngày | 200 MB | Canada, Ấn Độ, Macau, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Bỉ, Luxembourg, Sri Lanka |
RC1 | ON RC1 gửi 9084 | 250.000đ/ 7 ngày |
| Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Croatia, Czech, Dominica, ElSalvador, Germany, Greece, Guatemala, Hongkong, India, Indonesia, Ireland, Japan, Korea, Luxembourg, Macau, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Puerto Rico, Singapore, Sri Lanka, Thailand, USA. |
RC2 | ON RC2 gửi 9084 | 500.000đ/ 7 ngày |
| |
RC3 | ON RC3 gửi 9084 | 1000.000đ/ 7 ngày |
|
» Xem ngay: Cách đăng ký chuyển vùng quốc tế MobiFone cho mọi thuê bao
Trên đây là thông tin chi tiết về giá cước CVQT MobiFone, hi vọng sẽ giúp bạn nắm rõ từng cước phí để liên lạc hiệu quả.